PRODUCTS
MZ-C...系列电容器。单只容量:2.5-50 kvar ; 额定电压:280V 480 V 525 V 690V 850V 900V 1200V等。
MZ-R...系列电抗器。非调谐电抗系数:5.5% 6% 7%,12.5%,14% 。
产品列表
型号 | 输出容量 | 供电电压 | 调谐频率 | 电容器额定电压 |
MZCRM15-P5.5/480 | 15kvar | 400 V±10% | 214HZ | 480V |
MZCRM25-P5.5/480 | 25kvar | 400 V±10% | 214HZ | 480V |
MZCRM30-P5.5/480 | 30kvar | 400 V±10% | 214HZ | 480V |
MZCRM50-P5.5/480 | 50kvar | 400 V±10% | 214HZ | 480V |
MZCRM12.5-P7/480 | 12.5kvar | 400 V±10% | 189HZ | 480V |
MZCRM15-P7/480 | 15kvar | 400 V±10% | 189HZ | 480V |
MZCRM25-P7/480 | 25kvar | 400 V±10% | 189HZ | 480V |
MZCRM30-P7/480 | 30kvar | 400 V±10% | 189HZ | 480V |
MZCRM50-P7/480 | 50kvar | 400 V±10% | 189HZ | 480V |
MZCRM12.5-P12.5/525 | 12.5kvar | 400 V±10% | 141HZ | 525V |
MZCRM15-P12.5/525 | 15kvar | 400 V±10% | 141HZ | 525V |
MZCRM25-P12.5/525 | 25kvar | 400 V±10% | 141HZ | 525V |
MZCRM30-P12.5/525 | 30kvar | 400 V±10% | 141HZ | 525V |
MZCRM50-P12.5/525 | 50kvar | 400 V±10% | 141HZ | 525V |
MZCRM12.5-P14/525 | 12.5kvar | 400 V±10% | 134HZ | 525V |
MZCRM15-P14/525 | 15kvar | 400 V±10% | 134HZ | 525V |
MZCRM25-P14/525 | 25kvar | 400 V±10% | 134HZ | 525V |
MZCRM30-P14/525 | 30kvar | 400 V±10% | 134HZ | 525V |
MZCRM50-P14/525 | 50kvar | 400 V±10% | 134HZ | 525V |
690V 系统 | ||||
MZCRM25-P7/900 | 25kvar | 690 V±10% | 189HZ | 900V |
MZCRM30-P7/900 | 30kvar | 690 V±10% | 189HZ | 900V |
MZCRM50-P7/900 | 50kvar | 690 V±10% | 189HZ | 900V |
其它容量或尺寸产品可要求定制
产品选型表:
电压等级 | 变压器容量 | 一般工业* | 型号 | 一般建筑** | 型号 |
400V | 200kVA | 60kvar | MZCRM15-P7/480*4 | 45kvar | MZCRM15-P14/525*3 |
400V | 315kVA | 80kvar | MZCRM15-P7/480*2 MZCRM25-P7/480*2 | 60kvar | MZCRM15-P14/525*4
|
400V | 400kVA | 125kvar | MZCRM25-P7/480*1 MZCRM50-P7/480*2 | 80kvar | MZCRM15-P14/525*2 MZCRM25-P14/525*2 |
400V | 500kVA | 150kvar | MZCRM25-P7/480*2 MZCRM50-P7/480*2 | 150kvar | MZCRM25-P14/525*2 MZCRM50-P14/525*2 |
400V | 630kVA | 200kvar | MZCRM50-P7/480*4 | 200kvar | MZCRM50-P14/525*4 |
400V | 800kVA | 250kvar | MZCRM50-P7/480*5 | 250kvar | MZCRM50-P14/525*2 |
400V | 1000kVA | 300kvar | MZCRM50-P7/480*6 | 300kvar | MZCRM50-P14/525*6 |
400V | 1200kVA | 400kvar | MZCRM50-P7/480*8 | 400kvar | MZCRM50-P14/525*8 |
400V | 1600kVA | 250kvar*2 | MZCRM50-P7/480*10 | 250kvar*2 | MZCRM50-P14/525*10 |
400V | 2000kVA | 300kvar*2 | MZCRM50-P7/480*12 | 300 kvar * 2 | MZCRM50-P14/525*12 |
400V | 2500kVA | 400kvar*2 | MZCRM50-P7/480*16 | 400 kvar * 2 | MZCRM50-P14/525*16 |
230V |
| 90kvar | MZCRM30-P7/Y/230*3 (分相补偿) | 90kvar | MZCRM30-P14/Y/230*3 |
230V |
| 60kvar | MZCRM60-P7/Y/230*1 | 60kvar | MZCRM60-P14/Y/230*1 (分相补偿) |
**一般工业场所,是指负载为三相平衡且呈感性的配电系统。
** 一般建筑场所,是指负载为单相或三相不平衡且呈感性的配电系统。
如遇未列出的应用场合,请咨询我公司的技术支持部门